| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | $1000-$10000 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1000सेट/माह |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्लाईवुड मामले |
| 10kva-500kva एकल चरण तेल डुबोया ट्रांसफार्मर | ||||||
| नामित क्षमता ((kVA) | उच्च | कम वोल्टेज (v) | कनेक्शन चिह्न | मानक | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा ((%) | दक्षता |
| वोल्टेज (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | आईईईई/एएनएसआई/डीओई/सीएसए | 1०-४.५% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
![]()
![]()