| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | $1000-$10000 |
| Emballage Standard: | Caisse en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000set/mois |
Transformateur à trois phases monté sur un pôle 75kVA 13800V à 480V 277V Transformateurs de distribution remplis d'huile Norme ANSI
Le réservoir d'eau rond à trois phases monté sur un poteau de Leilang Electric est conçu pour les zones où l'alimentation en trois phases est requise mais où l'espace est limité.Il est plus simple qu'un ensemble de trois transformateurs monophasiques, avec des coûts d'installation et d'exploitation plus faibles et une sécurité accrue.
| Je ne veux pas. | Détails | Unité | Spécification | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le type | ~ | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |
| 2 | Capacité nominale | KVA | 75 | |
| 3 | Numéro de phase | ~ | 3 | |
| 4 | Voltage primaire | V | 13800 | Connexion Delta |
| 5 | Bouches primaires | ~ | (3) Bouches en porcelaine de classe BIL 95kV de 15 kV | |
| 6 | Voltage secondaire | V | 480Y/277 | |
| 7 | Bouches primaires | ~ | (4) borne de fil | BIL 30KV |
| 8 | Type de prise | ~ | écoute hors circuit | |
| 9 | Plage de détection | % | ±2*2,5% (5 étapes) | |
| 10 | Méthode de refroidissement | ~ | Onan | |
| 11 | Fréquence nominale | Hz | 60 | |
| 12 | Groupe vecteur | ~ | Dyn1 | |
| 13 | Classe d'isolation | ~ | A ((105°C) | |
| 14 | Hausse de température | Le K. | 60/65 ((huile de pointe/enroulement) | |
| 15 | Perte au déchargement | W | 247 | Tolérance de 10% |
| 16 | Perte de charge (85°C) | W | 1310 | |
| 17 | Impédance | % | 1.0 à 4.5 | |
| 18 | Matériau d'enroulement | ~ | - Je vous en prie. | |
| 19 | Fluides isolants | Huile minérale | ||
| 20 | Matériau de base | ~ | acier au silicium | |
| 21 | Condition de fonctionnement | ~ | à l'extérieur | |
| 22 | Température ambiante | ~ | de -5 à +40°C | |
| 23 | Le niveau de la mer | M | ≤ 1000 | |
| 24 | La norme | ~ | ANSI C57. Je vous en prie.12.20 | |
| 25 | Les dimensions | pouces | 29.5 fois 32.7 fois 65.0 | à titre de référence seulement |
| 26 | Le poids | en kg | 1650 |
Les services personnalisés ci-dessus doivent être confirmés avant la production.