| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | $1000-$10000 |
| Embalagem Padrão: | Caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 conjuntos/mês |
Transformador Trifásico Montado em Poste de 75kVA, 13800V para 480V/277V, com Enchimento de Óleo, Padrão ANSI
O tanque redondo trifásico montado em poste da Leilang Electric é projetado para áreas onde a energia trifásica é necessária, mas o espaço é limitado. É mais simples que um conjunto de três transformadores monofásicos, com menores custos de instalação e operação e maior segurança.
| Nº. | Particularidades | Unidade | Especificação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | ~ | MONTADO EM POSTE, tipo convencional | |
| 2 | Capacidade nominal | kVA | 75 | |
| 3 | Nº de Fases | ~ | 3 | |
| 4 | Tensão primária | V | 13800 | Conexão Delta |
| 5 | Bucha secundária | ~ | (3) Bucha de Porcelana Classe 15kV BIL 95kV | |
| 6 | Tensão secundária | V | 480Y/277 | |
| 7 | Bucha secundária | ~ | (4) terminal roscado | BIL 30KV |
| 8 | Tipo de derivação | ~ | derivação fora de circuito | |
| 9 | Faixa de derivação | % | ±2*2.5% (5 passos) | |
| 10 | Método de resfriamento | ~ | ONAN | |
| 11 | Frequência nominal | Hz | 60 | |
| 12 | Grupo vetorial | ~ | Dyn1 | |
| 13 | Classe de isolamento | ~ | A(105℃) | |
| 14 | Aumento de temperatura | K | 60/65 (óleo superior/enrolamento) | |
| 15 | Perda sem carga | W | 247 | Tolerância de 10% |
| 16 | Perda em carga (85℃) | W | 1310 | |
| 17 | Impedância | % | 1.0~4.5 | |
| 18 | Material do enrolamento | ~ | Cu | |
| 19 | Fluidos isolantes | Óleo mineral | ||
| 20 | Material do núcleo | ~ | aço silício | |
| 21 | Condição de serviço | ~ | externo | |
| 22 | Temperatura ambiente | ~ | de -5~+40℃ | |
| 23 | Nível do mar | M | ≤1000 | |
| 24 | Padrão | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | Dimensões | polegadas | 29.5*32.7*65.0 | apenas para referência |
| 26 | Peso | kg | 1650 |
Os serviços personalizados acima devem ser confirmados antes da produção.