| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | $1000-$10000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাইউড কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
৩ ফেজ পোল মাউন্টেড ট্রান্সফরমার ৭৫kVA ১৩৮০০V থেকে ৪৮০V ২৭৭V অয়েল ফিল্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার ANSI স্ট্যান্ডার্ড
লেইলাং ইলেকট্রিকের তিন-ফেজ পোল-মাউন্টেড গোলাকার জলের ট্যাঙ্কটি এমন এলাকার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে তিন-ফেজ পাওয়ার প্রয়োজন কিন্তু জায়গা সীমিত। এটি তিনটি একক-ফেজ ট্রান্সফরমারের সেটের চেয়ে সহজ, এবং এর ইনস্টলেশন ও অপারেটিং খরচ কম এবং নিরাপত্তা বেশি।
| নং। | বিবরণ | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | টাইপ | ~ | পোল মাউন্টেড, প্রচলিত টাইপ | |
| ২ | রেটেড ক্যাপাসিটি | kVA | ৭৫ | |
| ৩ | ফেজের সংখ্যা | ~ | ৩ | |
| ৪ | প্রাইমারি ভোল্টেজ | V | ১৩৮০০ | ডেল্টা সংযোগ |
| ৫ | প্রাইমারি বুশিং | ~ | (৩) ১৫kV ক্লাস BIL ৯৫kV পোর্সেলিন বুশিং | |
| ৬ | সেকেন্ডারি ভোল্টেজ | V | ৪৮০Y/২৭৭ | |
| ৭ | প্রাইমারি বুশিং | ~ | (৪) থ্রেড টার্মিনাল | BIL ৩০KV |
| ৮ | ট্যাপিং টাইপ | ~ | অফ-সার্কিট ট্যাপিং | |
| ৯ | ট্যাপিং রেঞ্জ | % | ±২*২.৫% (৫ ধাপ) | |
| ১০ | কুলিং পদ্ধতি | ~ | ONAN | |
| ১১ | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | ৬০ | |
| ১২ | ভেক্টর গ্রুপ | ~ | Dyn1 | |
| ১৩ | ইনসুলেশন ক্লাস | ~ | A(১০৫°C) | |
| ১৪ | তাপমাত্রা বৃদ্ধি | K | ৬০/৬৫ (টপ অয়েল/ওয়াইন্ডিং) | |
| ১৫ | অফ-লোড লস | W | ২৪৭ | ১০% টলারেন্স |
| ১৬ | অন-লোড লস (৮৫°C) | W | ১৩১০ | |
| ১৭ | ইম্পিডেন্স | % | ১.০~৪.৫ | |
| ১৮ | ওয়াইন্ডিং উপাদান | ~ | Cu | |
| ১৯ | ইনসুলেশন ফ্লুইড | খনিজ তেল | ||
| ২০ | কোর উপাদান | ~ | সিলিকন স্টিল | |
| ২১ | পরিষেবার শর্ত | ~ | আউটডোর | |
| ২২ | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ~ | -৫~+৪০°C থেকে | |
| ২৩ | সমুদ্রপৃষ্ঠ | M | ≤১০০০ | |
| ২৪ | স্ট্যান্ডার্ড | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| ২৫ | মাত্রা | ইঞ্চি | ২৯.৫*৩২.৭*৬৫.০ | শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য |
| ২৬ | ওজন | কেজি | ১৬৫০ |
উপরের কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উৎপাদনের আগে নিশ্চিত করতে হবে।