| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | $1000-$10000 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000सेट/माह |
3 चरण पोल माउंट ट्रांसफार्मर 75kVA 13800V से 480V 277V तेल से भरे वितरण ट्रांसफार्मर ANSI मानक
लीलांग इलेक्ट्रिक का तीन चरणों का पोल-माउंटेड गोल जल टैंक उन क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां तीन चरणों की शक्ति की आवश्यकता होती है लेकिन स्थान सीमित होता है।यह तीन एकल-चरण ट्रांसफार्मर के एक सेट की तुलना में सरल है, और कम स्थापना और संचालन लागत और उच्च सुरक्षा है।
| नहीं. | विशेष विवरण | इकाई | विनिर्देश | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रकार | ~ | पोल माउंटेड, पारंपरिक प्रकार | |
| 2 | नामित क्षमता | केवीए | 75 | |
| 3 | चरण संख्या | ~ | 3 | |
| 4 | प्राथमिक वोल्टेज | वी | 13800 | डेल्टा कनेक्शन |
| 5 | प्राथमिक बुशिंग | ~ | (3) 15kV वर्ग BIL 95kV पोर्सिलेन बुशिंग | |
| 6 | माध्यमिक वोल्टेज | वी | 480Y/277 | |
| 7 | प्राथमिक बुशिंग | ~ | (4) धागा टर्मिनल | BIL 30KV |
| 8 | टैपिंग प्रकार | ~ | ऑफ-सर्किट टैपिंग | |
| 9 | टैपिंग रेंज | % | ±2*2.5% (5 कदम) | |
| 10 | शीतलन विधि | ~ | ओएनएएन | |
| 11 | नामित आवृत्ति | हर्ज | 60 | |
| 12 | वेक्टर समूह | ~ | डायन1 | |
| 13 | इन्सुलेशन वर्ग | ~ | A ((१०५°C) | |
| 14 | तापमान में वृद्धि | क | 60/65 ((टॉप ऑयल/वाइंडिंग) | |
| 15 | लोड से बाहर हानि | W | 247 | 10% सहिष्णुता |
| 16 | लोड हानि (85°C) | W | 1310 | |
| 17 | प्रतिबाधा | % | 1.0~45 | |
| 18 | घुमावदार सामग्री | ~ | कु | |
| 19 | इन्सुलेशन तरल पदार्थ | खनिज तेल | ||
| 20 | कोर सामग्री | ~ | सिलिकॉन स्टील | |
| 21 | सेवा की स्थिति | ~ | बाहरी | |
| 22 | परिवेश का तापमान | ~ | से -5~+40°C | |
| 23 | समुद्र का स्तर | एम | ≤ 1000 | |
| 24 | मानक | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | आयाम | इंच | 29.5*32.7*650 | केवल संदर्भ के लिए |
| 26 | वजन | किलो | 1650 |
उपरोक्त अनुकूलित सेवाओं की पुष्टि उत्पादन से पहले की जानी चाहिए।