| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | $1000-$10000 |
| Kemasan Standar: | Kasus Kayu Lapis |
| Periode Pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000set/bulan |
Transformator Tiang 3 Fasa 75kVA 13800V Ke 480V 277V Transformator Distribusi Terisi Minyak Standar ANSI
Tangki air bulat tiang tiga fasa Leilang Electric dirancang untuk area yang membutuhkan daya tiga fasa tetapi ruang terbatas. Lebih sederhana daripada satu set tiga transformator satu fasa, dan memiliki biaya pemasangan dan pengoperasian yang lebih rendah serta keamanan yang lebih tinggi.
| No. | Keterangan | Unit | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipe | ~ | TIANG TERPASANG, tipe konvensional | |
| 2 | Kapasitas terukur | kVA | 75 | |
| 3 | Jumlah Fasa | ~ | 3 | |
| 4 | Tegangan primer | V | 13800 | Koneksi Delta |
| 5 | Bushing primer | ~ | (3) bushing porselen kelas 15kV BIL 95kV | |
| 6 | Tegangan sekunder | V | 480Y/277 | |
| 7 | Bushing primer | ~ | (4) terminal ulir | BIL 30KV |
| 8 | Tipe tapping | ~ | tapping off-circuit | |
| 9 | Rentang tapping | % | ±2*2.5% (5 langkah) | |
| 10 | Metode pendinginan | ~ | ONAN | |
| 11 | Frekuensi terukur | Hz | 60 | |
| 12 | Grup vektor | ~ | Dyn1 | |
| 13 | Kelas isolasi | ~ | A(105℃) | |
| 14 | Kenaikan suhu | K | 60/65(minyak atas/belitan) | |
| 15 | Kerugian tanpa beban | W | 247 | toleransi 10% |
| 16 | Kerugian saat beban (85℃) | W | 1310 | |
| 17 | Impedansi | % | 1.0~4.5 | |
| 18 | Bahan belitan | ~ | Cu | |
| 19 | Cairan Isolasi | Minyak mineral | ||
| 20 | Bahan inti | ~ | baja silikon | |
| 21 | Kondisi layanan | ~ | luar ruangan | |
| 22 | Suhu ambien | ~ | dari -5~+40℃ | |
| 23 | Permukaan laut | M | ≤1000 | |
| 24 | Standar | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | Dimensi | inci | 29.5*32.7*65.0 | hanya untuk referensi |
| 26 | Berat | kg | 1650 |
Layanan yang disesuaikan di atas harus dikonfirmasi sebelum produksi.