| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | $1000-$10000 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000 bộ/tháng |
Bộ biến áp 3 pha gắn trên cột 75kVA 13800V đến 480V 277V Máy biến áp phân phối dầu ANSI tiêu chuẩn
Thùng nước tròn ba pha gắn cột của Leilang Electric được thiết kế cho các khu vực cần nguồn cung cấp năng lượng ba pha nhưng không gian hạn chế.Nó đơn giản hơn một bộ ba biến áp một pha, và có chi phí lắp đặt và vận hành thấp hơn và an toàn cao hơn.
| Không, không. | Thông tin chi tiết | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loại | ~ | Đặt trên cột, loại thông thường | |
| 2 | Công suất định danh | kVA | 75 | |
| 3 | Số pha | ~ | 3 | |
| 4 | Điện áp chính | V | 13800 | Kết nối Delta |
| 5 | Bụi đầu tiên | ~ | (3) 15kV lớp BIL 95kV | |
| 6 | Điện áp thứ cấp | V | 480Y/277 | |
| 7 | Bụi đầu tiên | ~ | (4) Kết thúc sợi | BIL 30KV |
| 8 | Loại khai thác | ~ | nghe trộm ngoài mạch | |
| 9 | Phạm vi khai thác | % | ±2*2,5% (5 bước) | |
| 10 | Phương pháp làm mát | ~ | ONAN | |
| 11 | Tần số định số | Hz | 60 | |
| 12 | Nhóm vector | ~ | Dyn1 | |
| 13 | Lớp cách nhiệt | ~ | A ((105°C) | |
| 14 | Nhiệt độ tăng | K | 60/65 ((đầu đầu / cuộn) | |
| 15 | Mất khi thả tải | W | 247 | 10% dung sai |
| 16 | Mất tải (85°C) | W | 1310 | |
| 17 | Kháng trở | % | 1.0~4.5 | |
| 18 | Vật liệu cuộn | ~ | Cu | |
| 19 | Các chất lỏng cách nhiệt | Dầu khoáng | ||
| 20 | Vật liệu lõi | ~ | thép silicon | |
| 21 | Tình trạng dịch vụ | ~ | ngoài trời | |
| 22 | Nhiệt độ môi trường | ~ | từ -5~+40°C | |
| 23 | Mực nước biển | M | ≤ 1000 | |
| 24 | Tiêu chuẩn | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | Kích thước | inch | 29.5 x 32.7 x 65.0 | chỉ để tham khảo |
| 26 | Trọng lượng | kg | 1650 |
Các dịch vụ tùy chỉnh trên phải được xác nhận trước khi sản xuất.