| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | $1000-$10000 |
| Standardverpackung: | Sperrholzkiste |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000Set/Monat |
3-Phasen-Masttransformator 75 kVA 13800 V auf 480 V/277 V ölgefüllte Verteilungstransformatoren nach ANSI-Standard
Der dreiphasige Masttransformator mit Rundwassertank von Leilang Electric ist für Bereiche konzipiert, in denen eine dreiphasige Stromversorgung erforderlich ist, aber der Platz begrenzt ist. Er ist einfacher als ein Satz von drei einphasigen Transformatoren und hat niedrigere Installations- und Betriebskosten sowie höhere Sicherheit.
| Nr. | Einzelheiten | Einheit | Spezifikation | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ | ~ | MASTMONTAGE, konventioneller Typ | |
| 2 | Nennleistung | kVA | 75 | |
| 3 | Anzahl der Phasen | ~ | 3 | |
| 4 | Primärspannung | V | 13800 | Dreieckschaltung |
| 5 | Sekundärdurchführung | ~ | (3) 15kV Klasse BIL 95kV Porzellan-Durchführung | |
| 6 | Sekundärspannung | V | 480Y/277 | |
| 7 | Sekundärdurchführung | ~ | (4) Gewindeklemme | BIL 30KV |
| 8 | Stufenschaltertyp | ~ | Lastschaltstufenschalter | |
| 9 | Stufenschalterbereich | % | ±2*2,5% (5 Stufen) | |
| 10 | Kühlmethode | ~ | ONAN | |
| 11 | Nennfrequenz | Hz | 60 | |
| 12 | Schaltgruppe | ~ | Dyn1 | |
| 13 | Isolationsklasse | ~ | A(105°C) | |
| 14 | Temperaturanstieg | K | 60/65 (Öltemperatur oben/Wicklung) | |
| 15 | Leerlaufverluste | W | 247 | 10% Toleranz |
| 16 | Lastverluste (85°C) | W | 1310 | |
| 17 | Impedanz | % | 1,0~4,5 | |
| 18 | Wicklungsmaterial | ~ | Cu | |
| 19 | Isolierflüssigkeiten | Mineralöl | ||
| 20 | Kernmaterial | ~ | Siliziumstahl | |
| 21 | Betriebsbedingung | ~ | Außenbereich | |
| 22 | Umgebungstemperatur | ~ | von -5~+40°C | |
| 23 | Meeresspiegel | M | ≤1000 | |
| 24 | Standard | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | Abmessungen | Zoll | 29,5*32,7*65,0 | nur zur Referenz |
| 26 | Gewicht | kg | 1650 |
Die oben genannten kundenspezifischen Dienstleistungen müssen vor der Produktion bestätigt werden.