| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | $1000-$10000 |
| بسته بندی استاندارد: | کیس تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 1000 مجموعه در ماه |
ترانسفورماتور سه فاز نصب شده روی تیر 75 کیلو ولت آمپر 13800 ولت به 480 ولت 277 ولت ترانسفورماتورهای توزیع روغنی استاندارد ANSI
مخزن آب گرد سه فاز نصب شده روی تیر لایلانگ الکتریک برای مناطقی طراحی شده است که به برق سه فاز نیاز دارند اما فضا محدود است. این امر ساده تر از مجموعه ای از سه ترانسفورماتور تک فاز است و هزینه نصب و بهره برداری کمتری و ایمنی بالاتری دارد.
| شماره. | جزئیات | واحد | مشخصات | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نوع | ~ | نصب شده روی تیر، نوع معمولی | |
| 2 | ظرفیت نامی | کیلو ولت آمپر | 75 | |
| 3 | تعداد فاز | ~ | 3 | |
| 4 | ولتاژ اولیه | ولت | 13800 | اتصال دلتا |
| 5 | بوشینگ ثانویه | ~ | بوشینگ پرسلن کلاس 15 کیلو ولت BIL 95 کیلو ولت (3) | |
| 6 | ولتاژ ثانویه | ولت | 480Y/277 | |
| 7 | بوشینگ ثانویه | ~ | ترمینال رزوه ای (4) | BIL 30KV |
| 8 | نوع شیرینگ | ~ | شیرینگ خارج از مدار | |
| 9 | محدوده شیرینگ | % | ±2*2.5% (5 مرحله) | |
| 10 | روش خنک کننده | ~ | ONAN | |
| 11 | فرکانس نامی | هرتز | 60 | |
| 12 | گروه برداری | ~ | Dyn1 | |
| 13 | کلاس عایق | ~ | A(105℃) | |
| 14 | افزایش دما | کلوین | 60/65 (روغن بالا/سیم پیچ) | |
| 15 | تلفات بدون بار | وات | 247 | تلرانس 10% |
| 16 | تلفات با بار (85℃) | وات | 1310 | |
| 17 | امپدانس | % | 1.0~4.5 | |
| 18 | جنس سیم پیچ | ~ | مس | |
| 19 | مایعات عایق | روغن معدنی | ||
| 20 | جنس هسته | ~ | فولاد سیلیکونی | |
| 21 | شرایط سرویس | ~ | فضای باز | |
| 22 | دمای محیط | ~ | از -5 تا +40 درجه سانتیگراد | |
| 23 | سطح دریا | متر | ≤1000 | |
| 24 | استاندارد | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | ابعاد | اینچ | 29.5*32.7*65.0 | فقط برای مرجع |
| 26 | وزن | کیلوگرم | 1650 |
خدمات سفارشی فوق باید قبل از تولید تایید شوند.