| Adedi: | MG496 |
| Fiyat: | $1000-$10000 |
| Standart Paketleme: | Kontrplak Kasa |
| Teslim süresi: | 30Gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 takım/ay |
3 Fazlı Direğe Monte Transformatör 75kVA 13800V'dan 480V 277V'a Yağ Dolu Dağıtım Transformatörleri ANSI Standardı
Leilang Electric'in üç fazlı direğe monte yuvarlak su tankı, üç fazlı gücün gerekli olduğu ancak alanın sınırlı olduğu alanlar için tasarlanmıştır. Üç adet tek fazlı transformatör setinden daha basittir ve daha düşük kurulum ve işletme maliyetlerine ve daha yüksek güvenliğe sahiptir.
| No. | Özellikler | Birim | Özellik | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tip | ~ | DİREĞE MONTE, geleneksel tip | |
| 2 | Nominal kapasite | kVA | 75 | |
| 3 | Faz Sayısı | ~ | 3 | |
| 4 | Birincil gerilim | V | 13800 | Delta bağlantısı |
| 4 | Birincil izolatör | ~ | (3) 15kV sınıfı BIL 95kV Porselen izolatör | |
| 6 | İkincil gerilim | V | 480Y/277 | |
| 7 | Birincil izolatör | ~ | (4) dişli terminal | BIL 30KV |
| 8 | Kademe tipi | ~ | devre dışı kademe | |
| 9 | Kademe aralığı | % | ±2*2.5% (5 adım) | |
| 10 | Soğutma yöntemi | ~ | ONAN | |
| 11 | Nominal frekans | Hz | 60 | |
| 12 | Vektör grubu | ~ | Dyn1 | |
| 13 | İzolasyon sınıfı | ~ | A(105℃) | |
| 14 | Sıcaklık artışı | K | 60/65(üst yağ/sargı) | |
| 15 | Yüksüz kayıp | W | 247 | 10% tolerans |
| 16 | Yüklü kayıp (85℃) | W | 1310 | |
| 17 | Empedans | % | 1.0~4.5 | |
| 18 | Sargı malzemesi | ~ | Cu | |
| 19 | İzolasyon Sıvıları | Mineral yağ | ||
| 20 | Gövde malzemesi | ~ | silikon çelik | |
| 21 | Hizmet koşulu | ~ | dış mekan | |
| 22 | Ortam sıcaklığı | ~ | -5~+40℃ arası | |
| 23 | Deniz seviyesi | M | ≤1000 | |
| 24 | Standart | ~ | ANSI C57.12.20 | |
| 25 | Boyutlar | inç | 29.5*32.7*65.0 | sadece referans amaçlıdır |
| 26 | Ağırlık | kg | 1650 |
Yukarıdaki özelleştirilmiş hizmetler üretime geçmeden önce onaylanmalıdır.